欢迎访问上海悠璟新材料有限公司!
联系我们
添加微信 
上海悠璟新材料有限公司 | 化工原料价格监测日报 数据日期:2026-09-07 · 美元/人民币(PBOC 中间价):6.7795 · 监控品种:14 种 · 覆盖区间:前 10 个工作日 |
一、行情速览(前 10 个工作日区间累计) | |||
ICE 布伦特原油 $96.80 ▲ +10.92% USD/桶 | USD/CNY 中间价 6.7795 PBOC | DCE 棕榈油 P2701 ¥10,296 ▲ +1.44% 元/吨 | |
DCE 豆油 Y2701 ¥9,165 ▲ +4.62% 元/吨 | PKO/CPKO FOB MY $2,004 ▲ +6.60% USD/吨 | 环氧乙烷(华东) ¥8,300 ▲ +10.67% 元/吨 | |
⚠ 本期最大变量:9/5 美军击沉 3 艘伊朗油轮、9/6 伊朗宣布霍尔木兹海峡“禁区”、OPEC+ 决定 10 月起暂停增产,共同推动 ICE 布油区间累计上涨 10.92% 至 $96.80/桶,并通过能源—油脂—烯烃链条向下游传导。 |
品种 | 类别 | 最新价 | 单位 | 区间首日 | 区间累计 | 数据源 |
ICE 布伦特原油 | 能源 | 96.80 | USD/桶 | 87.27 | ▲ +10.92% | ICE / Economic Times / MarketWatch |
棕榈油 CPO (BMD 外盘) | 油脂 | 4,568.00 | RM/吨 | 4,700.00 | ▼ -2.81% | BMD / Mars Oleochemicals / Bernama |
棕榈油 P2701 (DCE 内盘) | 油脂 | 10,296.00 | ¥/吨 | 10,150.00 | ▲ +1.44% | DCE 大商所 / 金投网 / 18期货网 |
棕榈仁油 PKO/CPKO (FOB MY) | 油脂 | 2,004.00 | USD/吨 | 1,880.00 | ▲ +6.60% | Mars Oleochemicals / Globest |
豆油 ZL (CBOT) | 油脂 | 72.58 | ¢/lb | 67.52 | ▲ +7.49% | CBOT / 曲合期货 |
豆油 Y2701 (DCE 内盘) | 油脂 | 9,165.00 | ¥/吨 | 8,760.00 | ▲ +4.62% | DCE 大商所 / 卓创 / 中金在线 |
二甲胺 DMA (99.99% 无水) | 化工 | 5,820.00 | ¥/吨 | 5,800.00 | ▲ +0.34% | 100ppi / 中国报告大厅 / 生意社 |
丙烯腈 ACN (生意社基准价) | 烯烃 | 11,333.00 | ¥/吨 | 12,000.00 | ▼ -5.56% | 生意社 / 同花顺 / 卓创 |
环氧乙烷 EO (华东) | 化工 | 8,300.00 | ¥/吨 | 7,500.00 | ▲ +10.67% | 生意社周榜 / 卫星化学 |
C12-14 脂肪醇 (华东) | 油脂衍生 | 22,500.00 | ¥/吨 | 21,700.00 | ▲ +3.69% | 隆众 / 卓创 / Mysteel |
C16-18 脂肪醇 (华东) | 油脂衍生 | 14,300.00 | ¥/吨 | 13,900.00 | ▲ +2.88% | 隆众 / Mysteel / 上海升月 |
硬脂酸 (国产一级 华东) | 油脂衍生 | 10,200.00 | ¥/吨 | 9,600.00 | ▲ +6.25% | 卓创 / 生意社 / 100ppi |
月桂酸 (进口 99% 华东) | 油脂衍生 | 18,300.00 | ¥/吨 | 17,600.00 | ▲ +3.98% | 卓创 / 生意社 / 100ppi |
PKO 油酸 (棕榈仁油油酸) | 油脂衍生 | 12,200.00 | ¥/吨 | 11,500.00 | ▲ +6.09% | 卓创 / 隆众 / 同花顺 |
二、计价公式 |
公式 A | PKO 折算人民币(含税到岸参考) (FOB Malaysia CPKO 美金价 + 200) × 美金汇率 × 1.13 = (2,004 + 200) × 6.7795 × 1.13 = ¥16,884/吨 数据源:Mars Oleochemicals FOB Malaysia CPKO 9/4 报价 $2,004/吨;汇率 PBOC 2026-09-07 中间价 6.7795。 |
公式 B | 脂肪醇平均价 ((PKO_USD + 200) × FX × 1.13 + 200) × 1.2 + 3000 ① (PKO_USD + 200) × FX × 1.13 = (2,004 + 200) × 6.7795 × 1.13 = ¥16,884/吨(= 公式 A) ② (16,884 + 200) × 1.2 + 3000 ③ = ¥23,501/吨 口径:先按 (PKO 美金价 + 200) × 汇率 × 1.13 折算为人民币含税到岸价,再加 200 元/吨加工费,乘 1.2 加工毛利系数,最后加 3000 元/吨固定成本,得出脂肪醇平均出厂参考价。 回溯基准(PKO $1,855 / FX 6.7787):¥22,129/吨;当前较其 +6.2%。 |
三、14 种原料明细(前 10 个工作日,含重大事件) |
点击展开/折叠在网页版可用;本 Word 版为完整展开。
01 ICE 布伦特原油 [能源] 最新 96.80 USD/桶 ▲ +10.92% |
区间:8/25 — 9/07(前 10 个工作日) · 数据源:ICE / Economic Times / MarketWatch
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/25 | 87.27 | — | 基准 | — |
8/26 | 86.94 | +0.00% | -0.38% | — |
8/27 | 88.52 | +0.00% | +1.43% | — |
8/28 | 88.10 | +0.00% | +0.95% | — |
8/31 | 90.49 | +0.00% | +3.69% | — |
9/01 | 94.65 | +0.00% | +8.46% | 美伊互袭升级 |
9/02 | 95.63 | +0.00% | +9.58% | 霍尔木兹风险溢价 |
9/03 | 95.52 | +0.00% | +9.45% | — |
9/04 | 96.28 | +0.00% | +10.32% | — |
9/07 | 96.80 | +0.00% | +10.92% | 伊朗宣布海峡禁区 |
02 棕榈油 CPO (BMD 外盘) [油脂] 最新 4,568.00 RM/吨 ▼ -2.81% |
区间:8/25 — 9/07(前 10 个工作日) · 数据源:BMD / Mars Oleochemicals / Bernama
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/25 | 4,700.00 | — | 基准 | — |
8/26 | 4,680.00 | +0.00% | -0.43% | — |
8/27 | 4,655.00 | +0.00% | -0.96% | — |
8/28 | 4,628.00 | +0.00% | -1.53% | — |
8/31 | 4,635.00 | +0.00% | -1.38% | — |
9/01 | 4,649.00 | +0.00% | -1.09% | 厄尔尼诺+能源提振 |
9/02 | 4,680.00 | +0.00% | -0.43% | — |
9/03 | 4,641.00 | +0.00% | -1.26% | — |
9/04 | 4,608.00 | +0.00% | -1.96% | 周五对周五 -RM20 |
9/07 | 4,568.00 | +0.00% | -2.81% | MPOB 库存担忧 |
03 棕榈油 P2701 (DCE 内盘) [油脂] 最新 10,296.00 ¥/吨 ▲ +1.44% |
区间:8/25 — 9/07(前 10 个工作日) · 数据源:DCE 大商所 / 金投网 / 18期货网
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/25 | 10,150.00 | — | 基准 | — |
8/26 | 10,145.00 | +0.00% | -0.05% | — |
8/27 | 10,089.00 | +0.00% | -0.60% | — |
8/28 | 10,089.00 | +0.00% | -0.60% | — |
8/31 | 10,283.00 | +0.00% | +1.31% | 印尼 B50 提振 |
9/01 | 10,315.00 | +0.00% | +1.63% | — |
9/02 | 10,297.00 | +0.00% | +1.45% | — |
9/03 | 10,186.00 | +0.00% | +0.35% | 多头获利了结 |
9/04 | 10,230.00 | +0.00% | +0.79% | — |
9/07 | 10,296.00 | +0.00% | +1.44% | — |
04 棕榈仁油 PKO/CPKO (FOB MY) [油脂] 最新 2,004.00 USD/吨 ▲ +6.60% |
区间:8/25 — 9/07(前 10 个工作日) · 数据源:Mars Oleochemicals / Globest
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/25 | 1,880.00 | — | 基准 | — |
8/26 | 1,900.00 | +0.00% | +1.06% | — |
8/27 | 1,920.00 | +0.00% | +2.13% | — |
8/28 | 1,930.00 | +0.00% | +2.66% | — |
8/31 | 1,960.00 | +0.00% | +4.26% | — |
9/01 | 1,980.00 | +0.00% | +5.32% | — |
9/02 | 2,000.00 | +0.00% | +6.38% | 印尼仁油招标 +$80/吨 |
9/03 | 2,010.00 | +0.00% | +6.91% | — |
9/04 | 2,004.00 | +0.00% | +6.60% | — |
9/07 | 2,004.00 | +0.00% | +6.60% | — |
05 豆油 ZL (CBOT) [油脂] 最新 72.58 ¢/lb ▲ +7.49% |
区间:8/25 — 9/07(前 10 个工作日) · 数据源:CBOT / 曲合期货
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/25 | 67.52 | — | 基准 | — |
8/26 | 66.75 | +0.00% | -1.14% | — |
8/27 | 70.03 | +0.00% | +3.72% | — |
8/28 | 71.06 | +0.00% | +5.24% | — |
8/31 | 71.50 | +0.00% | +5.89% | — |
9/01 | 72.00 | +0.00% | +6.64% | EPA 生柴豁免落地 |
9/02 | 72.58 | +0.00% | +7.49% | — |
9/03 | 72.20 | +0.00% | +6.93% | — |
9/04 | 72.40 | +0.00% | +7.23% | — |
9/07 | 72.58 | +0.00% | +7.49% | — |
06 豆油 Y2701 (DCE 内盘) [油脂] 最新 9,165.00 ¥/吨 ▲ +4.62% |
区间:8/25 — 9/07(前 10 个工作日) · 数据源:DCE 大商所 / 卓创 / 中金在线
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/25 | 8,760.00 | — | 基准 | — |
8/26 | 8,810.00 | +0.00% | +0.57% | — |
8/27 | 8,899.00 | +0.00% | +1.59% | — |
8/28 | 8,908.00 | +0.00% | +1.69% | — |
8/31 | 9,045.00 | +0.00% | +3.25% | — |
9/01 | 9,150.00 | +0.00% | +4.45% | 美豆优良率降至 58% |
9/02 | 9,098.00 | +0.00% | +3.86% | — |
9/03 | 9,113.00 | +0.00% | +4.03% | — |
9/04 | 9,150.00 | +0.00% | +4.45% | — |
9/07 | 9,165.00 | +0.00% | +4.62% | — |
07 二甲胺 DMA (99.99% 无水) [化工] 最新 5,820.00 ¥/吨 ▲ +0.34% |
区间:8/25 — 9/07(前 10 个工作日) · 数据源:100ppi / 中国报告大厅 / 生意社
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/25 | 5,800.00 | — | 基准 | — |
8/26 | 5,800.00 | +0.00% | +0.00% | — |
8/27 | 5,800.00 | +0.00% | +0.00% | — |
8/28 | 5,800.00 | +0.00% | +0.00% | — |
8/31 | 5,800.00 | +0.00% | +0.00% | — |
9/01 | 5,800.00 | +0.00% | +0.00% | — |
9/02 | 5,800.00 | +0.00% | +0.00% | — |
9/03 | 5,800.00 | +0.00% | +0.00% | — |
9/04 | 5,800.00 | +0.00% | +0.00% | — |
9/07 | 5,820.00 | +0.00% | +0.34% | 水溶液涨 +2.76% 跟涨 |
08 丙烯腈 ACN (生意社基准价) [烯烃] 最新 11,333.00 ¥/吨 ▼ -5.56% |
区间:8/25 — 9/07(前 10 个工作日) · 数据源:生意社 / 同花顺 / 卓创
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/25 | 12,000.00 | — | 基准 | — |
8/26 | 11,950.00 | +0.00% | -0.42% | — |
8/27 | 11,850.00 | +0.00% | -1.25% | 装置重启预期 |
8/28 | 11,750.00 | +0.00% | -2.08% | 下游抵触 |
8/31 | 11,600.00 | +0.00% | -3.33% | — |
9/01 | 11,433.00 | +0.00% | -4.72% | 成本推动止跌盘整 |
9/02 | 11,400.00 | +0.00% | -5.00% | — |
9/03 | 11,380.00 | +0.00% | -5.17% | — |
9/04 | 11,333.00 | +0.00% | -5.56% | -0.87% vs 9/1 |
9/07 | 11,333.00 | +0.00% | -5.56% | 利华益下调 400 |
09 环氧乙烷 EO (华东) [化工] 最新 8,300.00 ¥/吨 ▲ +10.67% |
区间:8/25 — 9/07(前 10 个工作日) · 数据源:生意社周榜 / 卫星化学
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/25 | 7,500.00 | — | 基准 | — |
8/26 | 7,600.00 | +0.00% | +1.33% | 卫星挂牌上调 |
8/27 | 7,650.00 | +0.00% | +2.00% | — |
8/28 | 7,600.00 | +0.00% | +1.33% | — |
8/31 | 7,600.00 | +0.00% | +1.33% | 周初价 |
9/01 | 7,800.00 | +0.00% | +4.00% | — |
9/02 | 8,000.00 | +0.00% | +6.67% | — |
9/03 | 8,150.00 | +0.00% | +8.67% | — |
9/04 | 8,300.00 | +0.00% | +10.67% | 周涨 +9.21% |
9/07 | 8,300.00 | +0.00% | +10.67% | — |
10 C12-14 脂肪醇 (华东) [油脂衍生] 最新 22,500.00 ¥/吨 ▲ +3.69% |
区间:8/25 — 9/07(前 10 个工作日) · 数据源:隆众 / 卓创 / Mysteel
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/25 | 21,700.00 | — | 基准 | — |
8/26 | 21,700.00 | +0.00% | +0.00% | — |
8/27 | 21,700.00 | +0.00% | +0.00% | — |
8/28 | 21,800.00 | +0.00% | +0.46% | 仁油反弹 |
8/31 | 21,800.00 | +0.00% | +0.46% | — |
9/01 | 21,800.00 | +0.00% | +0.46% | — |
9/02 | 22,500.00 | +0.00% | +3.69% | 印尼仁油招标 +$80 |
9/03 | 22,350.00 | +0.00% | +3.00% | — |
9/04 | 22,400.00 | +0.00% | +3.23% | — |
9/07 | 22,500.00 | +0.00% | +3.69% | 9月预估均价 23000 |
11 C16-18 脂肪醇 (华东) [油脂衍生] 最新 14,300.00 ¥/吨 ▲ +2.88% |
区间:8/25 — 9/07(前 10 个工作日) · 数据源:隆众 / Mysteel / 上海升月
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/25 | 13,900.00 | — | 基准 | — |
8/26 | 13,900.00 | +0.00% | +0.00% | — |
8/27 | 13,950.00 | +0.00% | +0.36% | — |
8/28 | 14,000.00 | +0.00% | +0.72% | — |
8/31 | 14,000.00 | +0.00% | +0.72% | — |
9/01 | 14,000.00 | +0.00% | +0.72% | — |
9/02 | 14,200.00 | +0.00% | +2.16% | 跟随中碳醇上涨 |
9/03 | 14,200.00 | +0.00% | +2.16% | — |
9/04 | 14,250.00 | +0.00% | +2.52% | — |
9/07 | 14,300.00 | +0.00% | +2.88% | — |
12 硬脂酸 (国产一级 华东) [油脂衍生] 最新 10,200.00 ¥/吨 ▲ +6.25% |
区间:8/25 — 9/07(前 10 个工作日) · 数据源:卓创 / 生意社 / 100ppi
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/25 | 9,600.00 | — | 基准 | — |
8/26 | 9,650.00 | +0.00% | +0.52% | — |
8/27 | 9,800.00 | +0.00% | +2.08% | 印尼油化事故 |
8/28 | 9,950.00 | +0.00% | +3.65% | — |
8/31 | 9,950.00 | +0.00% | +3.65% | — |
9/01 | 10,050.00 | +0.00% | +4.69% | 低价收敛站上一万 |
9/02 | 10,100.00 | +0.00% | +5.21% | — |
9/03 | 10,100.00 | +0.00% | +5.21% | — |
9/04 | 10,150.00 | +0.00% | +5.73% | — |
9/07 | 10,200.00 | +0.00% | +6.25% | 9月预估 10000-10500 |
13 月桂酸 (进口 99% 华东) [油脂衍生] 最新 18,300.00 ¥/吨 ▲ +3.98% |
区间:8/25 — 9/07(前 10 个工作日) · 数据源:卓创 / 生意社 / 100ppi
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/25 | 17,600.00 | — | 基准 | — |
8/26 | 17,800.00 | +0.00% | +1.14% | 仁油走强 |
8/27 | 17,700.00 | +0.00% | +0.57% | — |
8/28 | 17,700.00 | +0.00% | +0.57% | — |
8/31 | 17,800.00 | +0.00% | +1.14% | — |
9/01 | 18,000.00 | +0.00% | +2.27% | 台风堵港 |
9/02 | 18,200.00 | +0.00% | +3.41% | — |
9/03 | 18,250.00 | +0.00% | +3.69% | — |
9/04 | 18,250.00 | +0.00% | +3.69% | — |
9/07 | 18,300.00 | +0.00% | +3.98% | 9月预估 17800-18500 |
14 PKO 油酸 (棕榈仁油油酸) [油脂衍生] 最新 12,200.00 ¥/吨 ▲ +6.09% |
区间:8/25 — 9/07(前 10 个工作日) · 数据源:卓创 / 隆众 / 同花顺
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/25 | 11,500.00 | — | 基准 | — |
8/26 | 11,600.00 | +0.00% | +0.87% | — |
8/27 | 11,850.00 | +0.00% | +3.04% | — |
8/28 | 11,900.00 | +0.00% | +3.48% | — |
8/31 | 11,950.00 | +0.00% | +3.91% | — |
9/01 | 12,000.00 | +0.00% | +4.35% | — |
9/02 | 12,100.00 | +0.00% | +5.22% | 仁油 9/2 涨 |
9/03 | 12,150.00 | +0.00% | +5.65% | — |
9/04 | 12,150.00 | +0.00% | +5.65% | — |
9/07 | 12,200.00 | +0.00% | +6.09% | 9月预估 12000-12500 |
四、6 项关键跟踪信息 |
1. 美元/人民币汇率
• 当前:PBOC 9/7 中间价 6.7795(较前一交易日下调 8 个基点),在岸 16:30 收盘 6.7108。
• CFETS 指数:9/4 为 101.64,按周跌 0.23。
• 其他币种:1 欧元 7.8337;100 日元 4.3098;1 林吉特 0.59853(人民币 1 元)。
• 驱动:中美利差倒挂、美联储 9 月议息预期谨慎、中国央行稳汇率基调。
• 关注:9/11 美国 CPI;9/18 美联储议息;中美经贸动向。
2. 美伊朗战争(本轮最大变量)
• 9/5(周六):美军中央司令部声明打击 3 艘伊朗油轮,其中 1 艘在哈尔克岛(伊朗原油出口枢纽)附近被击中。
• 9/5:伊朗向 2 艘美军军舰发射弹道导弹——被视为重大升级。伊朗革命卫队海军称另在海峡袭击 3 艘油轮。
• 9/6:伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊宣布,未来几天将宣布霍尔木兹海峡“禁区”(自美国海军封锁线延伸至波斯湾内部),进入船只将被列入伊朗制裁名单。
• 9/6:OPEC+ 7 个主要产油国(沙特、俄、伊拉克、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚、阿曼)决定 10 月产量维持不变——今年 4 月启动增产以来首次暂停。
• 油价:Brent 上周累涨 8%,WTI 涨近 10%;9/7 Brent $96.80(+0.54%),WTI $92.14(+0.72%)。
• 机构预测:摩根大通——每多中断 1 个月 Brent +$7-8/桶,若持续 3 个月月均达 $114;高盛警告极端情形 $120;花旗上调 Q3 均价至 $86;ANZ 上调短期至 $95。
• 对化工影响:原油→丙烯/PP/PO/丙烯腈全链条成本上行;海运保险费飙升。
3. 印尼 B50 生物柴油政策
• 关键变化:市场当前等待 B50 配额细则明确(补贴类/非补贴类参与方分配及总量),这已成为 CPO 上涨动能的主要抑制因素(Sunvin Group 观点)。
• 时间线:2026/7/1 B50 强制实施;过渡期 10/1 届满全面执行;9/2 官宣 2027 年实施 B60。
• CPO 消耗:B40 的 1520 万吨/年 → B50 的 1630-1700 万吨/年,新增 174 万吨/年;年柴消费预计新增 300-350 万吨。
• 减产预期:印尼预计明年(2027)棕榈油减产 400 万至 500 万吨(CGS/华泰援引)。
• 对油脂化工:粗甘油供应宽松;FAME 甲酯战略化;脂肪酸/脂肪醇/硬脂酸成本中枢持续上移。
4. 印尼出口政策与报价
• 印尼 CPO(含税)FOB:$1,240/吨(Mars Oleochemicals 9/4)—— 较马来西亚 CPO $1,153 溢价约 $87。
• 马来 FOB 参考(9/4):CPO $1,153;RBD Palm Olein $1,190;RBD Palm Oil $1,185;RBD Palm Stearin $1,150;PFAD $1,100。
• 仁油系 FOB(9/4):CPKO $2,004;RBD PKO $2,190(Globest 9/7 报 CPKO $1,887,区间 $1,887-2,004)。
• CFR 中国(9月预估):棕榈仁油均价 $2,175/吨,较上月 +5.85%,区间 $2,100-2,300(卓创)。
• 新框架:Permendag No.16/2026 将棕榈油列为首批“战略自然资源”管制商品;DMO 与 Minyakita 履约挂钩;2027/1/1 全面切换。
5. 马来西亚 MPOB 月报(9/10 发布)
• 8 月出口(三方机构):AmSpec 1,335,281 吨(环比 -6.51%);ITS 1,364,494 吨(-14.9%);SGS 930,946 吨(-14.44%)。
• 市场预期:8 月马棕库存或升至 280 万吨创纪录新高——这是压制当前 CPO 反弹的主因。
• 7 月实际:库存 262.83 万吨(+3.32%);产量 176.24 万吨(+7.54%)。
• 关注:9/10 MPOB 8 月官方数据;若库存不及 280 万吨,CPO 有望补涨。
• 库存压力打折:2026/11-2027/2 传统减产季或无缝衔接 2027 Q2 减产兑现,近月高库存对现货压力已显著打折。
6. 厄尔尼诺天气(升级信号)
• NOAA 最新:Niño3.4 指数已升至 2.7℃,秋冬发生超强厄尔尼诺概率超 90%(此前为 81%)。
• 当前影响:印尼干旱加剧(南苏门答腊、加里曼丹各省),产地挺价意向强。
• 减产逻辑:厄尔尼诺+产地干旱构成当前棕榈油/仁油交易主线;油棕滞后减产效应将在 2027 年集中体现。
• 历史参照:2016 超强 El Niño:马来西亚 CPO 产量 -13.2%;印尼十家上市公司平均 -13.4%。
• 巴克莱:强 El Niño 后 18 个月,棕榈油价格涨幅可达 30-40%。
• 其他需求:日化洗化传统旺季 + EUDR 备货,利好仁油需求放量。
上海悠璟新材料有限公司
数据来源:ICE / BMD / Mars Oleochemicals / Bernama / DCE 大商所 / CBOT / 卓创资讯 / 生意社 100ppi / 隆众 / Mysteel / 中国人民银行 / 中国外汇交易中心 / NOAA / 国家粮食和物资储备数据中心
本页数据仅供参考,不构成交易建议;报价以实际成交为准。