欢迎访问上海悠璟新材料有限公司!
联系我们
添加微信 
上海悠璟新材料有限公司 | 化工原料价格监测日报 数据日期:2026-09-09 · 美元/人民币(PBOC 中间价):6.7769 · 监控品种:14 种 · 覆盖区间:前 10 个工作日 |
一、行情速览(前 10 个工作日区间累计) | |||
ICE 布伦特原油 $96.80 ▲ +10.92% USD/桶 | USD/CNY 中间价 6.7769 PBOC | DCE 棕榈油 P2701 ¥10,296 ▲ +1.44% 元/吨 | |
DCE 豆油 Y2701 ¥9,165 ▲ +4.62% 元/吨 | PKO/CPKO FOB MY $1,992 ▲ +6.60% USD/吨 | 环氧乙烷(华东) ¥8,300 ▲ +10.67% 元/吨 | |
⚠ 本期最大变量:9/5 美军击沉 3 艘伊朗油轮、9/6 伊朗宣布霍尔木兹海峡“禁区”、OPEC+ 决定 10 月起暂停增产,共同推动 ICE 布油区间累计上涨 10.92% 至 $96.80/桶,并通过能源—油脂—烯烃链条向下游传导。 |
品种 | 类别 | 最新价 | 单位 | 区间首日 | 区间累计 | 数据源 |
ICE 布伦特原油 | 能源 | 100.44 | USD/桶 | 88.52 | ▲ +13.47% | ICE/World Oil Monitor/财联社 |
BMD 棕榈油 CPO 主力 | 油脂 | 4,961.00 | RM/吨 | 4,655.00 | ▲ +6.57% | BMD Malaysia/CropGPT 9/9 |
DCE 棕榈油 P2701 | 油脂 | 10,307.00 | ¥/吨 | 9,750.00 | ▲ +5.71% | 大商所 DCE/金投网 9/9 收盘 |
PKO/CPKO FOB Malaysia | 油脂 | 1,992.00 | USD/吨 | 1,905.00 | ▲ +4.57% | Palm Oil Exchange 9/9;Mars Oleochemicals 9/7 $2007 |
CBOT 豆油 ZL 主力 | 油脂 | 70.47 | ¢/lb | 68.37 | ▲ +3.07% | CBOT/StockQ 9/9;Feedstuffs 9/9 |
DCE 豆油 Y2701 | 油脂 | 9,143.00 | ¥/吨 | 8,700.00 | ▲ +5.09% | 大商所 DCE/粮信网 9/9 收盘 |
二甲胺 DMA 99.99% 无水 | 化工 | 5,800.00 | ¥/吨 | 5,800.00 | — +0.00% | chemall 9/4 鲁西+安阳九天;100ppi 9/2 多源 |
丙烯腈 ACN 华东港口二级 | 化工 | 10,800.00 | ¥/吨 | 11,950.00 | ▼ -9.62% | 卓创 9/9 早间提示;百川 9/9;纺织网 |
环氧乙烷 EO 华东 | 化工 | 8,300.00 | ¥/吨 | 8,000.00 | ▲ +3.75% | 100ppi 9/7 沪深榜;卫星化学 9/2-9/8 两连涨 |
C12-14 脂肪醇 华东 | 化工 | 22,500.00 | ¥/吨 | 21,700.00 | ▲ +3.69% | 卓创 9/7;隆众 9/8 棕榈仁油 2130 美金 |
C16-18 脂肪醇 华东 | 化工 | 14,000.00 | ¥/吨 | 13,800.00 | ▲ +1.45% | 隆众 9/1 华东 C18-16 偏强整理 |
硬脂酸 国产一级 华东 | 化工 | 10,100.00 | ¥/吨 | 10,000.00 | ▲ +1.00% | 卓创周报 8/22-8/28;9月预估 10,000-10,500 |
月桂酸 99% 工业级 华东 | 化工 | 18,000.00 | ¥/吨 | 17,500.00 | ▲ +2.86% | 卓创周报 8/22-8/28;Guidechem 9/8 18,500 |
PKO 油酸 高纯 华东 | 化工 | 12,000.00 | ¥/吨 | 11,500.00 | ▲ +4.35% | 隆众 9/7 华东高纯油酸 11,800-12,200;卓创周报 |
二、计价公式 |
公式 A | PKO 折算人民币(含税到岸参考) (FOB Malaysia CPKO 美金价 + 200) × 美金汇率 × 1.13 = (1,992 + 200) × 6.7769 × 1.13 = ¥16,786/吨 数据源:Mars Oleochemicals FOB Malaysia CPKO 9/4 报价 $1,992/吨;汇率 PBOC 2026-09-09 中间价 6.7769。 |
三、14 种原料明细(前 10 个工作日,含重大事件) |
点击展开/折叠在网页版可用;本 Word 版为完整展开。
01 ICE 布伦特原油 [能源] 最新 100.44 USD/桶 ▲ +13.47% |
区间:8/27 — 9/09(前 10 个工作日) · 数据源:ICE/World Oil Monitor/财联社
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/27 | 88.52 | — | 基准 | — |
8/28 | 89.10 | +0.00% | +0.66% | — |
8/31 | 91.10 | +0.00% | +2.91% | — |
9/01 | 92.80 | +0.00% | +4.84% | — |
9/02 | 94.30 | +0.00% | +6.53% | — |
9/03 | 95.60 | +0.00% | +8.00% | OPEC+ 减产续期 |
9/04 | 96.30 | +0.00% | +8.79% | — |
9/05 | 97.85 | +0.00% | +10.54% | ⚡美军击沉 3 艘伊朗油轮 |
9/08 | 97.92 | +0.00% | +10.62% | ⚡美军摧毁 5 艘伊朗油轮(阿曼湾+哈尔克岛) |
9/09 | 100.44 | +0.00% | +13.47% | ⚡伊朗导弹打击美军 DDG-119/53 驱逐舰+约旦阿兹拉克基地;Brent 突破 $100/桶 |
02 BMD 棕榈油 CPO 主力 [油脂] 最新 4,961.00 RM/吨 ▲ +6.57% |
区间:8/27 — 9/09(前 10 个工作日) · 数据源:BMD Malaysia/CropGPT 9/9
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/27 | 4,655.00 | — | 基准 | — |
8/28 | 4,680.00 | +0.00% | +0.54% | — |
8/31 | 4,700.00 | +0.00% | +0.97% | 印尼 9月参考价上调 |
9/01 | 4,750.00 | +0.00% | +2.04% | — |
9/02 | 4,810.00 | +0.00% | +3.33% | 印尼仁油招标 +$80/吨 |
9/03 | 4,979.00 | +0.00% | +6.96% | SPPOMA 8月1-15 产量 -3.38% |
9/04 | 4,950.00 | +0.00% | +6.34% | — |
9/08 | 4,977.00 | +0.00% | +6.92% | — |
9/09 | 4,961.00 | +0.00% | +6.57% | 获利了结+MPOB 库存担忧 |
03 DCE 棕榈油 P2701 [油脂] 最新 10,307.00 ¥/吨 ▲ +5.71% |
区间:8/27 — 9/09(前 10 个工作日) · 数据源:大商所 DCE/金投网 9/9 收盘
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/27 | 9,750.00 | — | 基准 | — |
8/28 | 9,790.00 | +0.00% | +0.41% | — |
8/31 | 9,880.00 | +0.00% | +1.33% | — |
9/01 | 9,920.00 | +0.00% | +1.74% | — |
9/02 | 10,080.00 | +0.00% | +3.38% | — |
9/03 | 10,160.00 | +0.00% | +4.21% | — |
9/04 | 10,421.00 | +0.00% | +6.88% | 印尼 B50 提振 |
9/08 | 10,405.00 | +0.00% | +6.72% | — |
9/09 | 10,307.00 | +0.00% | +5.71% | 获利回吐 -1.09% |
04 PKO/CPKO FOB Malaysia [油脂] 最新 1,992.00 USD/吨 ▲ +4.57% |
区间:8/27 — 9/09(前 10 个工作日) · 数据源:Palm Oil Exchange 9/9;Mars Oleochemicals 9/7 $2007
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/27 | 1,905.00 | — | 基准 | — |
8/28 | 1,920.00 | +0.00% | +0.79% | — |
8/31 | 1,940.00 | +0.00% | +1.84% | — |
9/01 | 1,950.00 | +0.00% | +2.36% | — |
9/02 | 2,010.00 | +0.00% | +5.51% | ⚡印尼仁油招标 +$80/吨;CFR 中国 +$55 |
9/03 | 2,007.00 | +0.00% | +5.35% | — |
9/04 | 2,004.00 | +0.00% | +5.20% | 中碳醇应声涨 +¥500 |
9/08 | 1,997.00 | +0.00% | +4.83% | — |
9/09 | 1,992.00 | +0.00% | +4.57% | -5 美元 vs 9/7;获利回吐 |
05 CBOT 豆油 ZL 主力 [油脂] 最新 70.47 ¢/lb ▲ +3.07% |
区间:8/27 — 9/09(前 10 个工作日) · 数据源:CBOT/StockQ 9/9;Feedstuffs 9/9
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/27 | 68.37 | — | 基准 | — |
8/28 | 70.99 | +0.00% | +3.83% | — |
8/31 | 71.08 | +0.00% | +3.96% | — |
9/01 | 72.62 | +0.00% | +6.22% | — |
9/02 | 70.94 | +0.00% | +3.76% | — |
9/03 | 70.00 | +0.00% | +2.38% | — |
9/04 | 69.15 | +0.00% | +1.14% | — |
9/08 | 70.73 | +0.00% | +3.45% | — |
9/09 | 70.47 | +0.00% | +3.07% | EPA 生柴豁免落地;美豆优良率降至 58% |
06 DCE 豆油 Y2701 [油脂] 最新 9,143.00 ¥/吨 ▲ +5.09% |
区间:8/27 — 9/09(前 10 个工作日) · 数据源:大商所 DCE/粮信网 9/9 收盘
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/27 | 8,700.00 | — | 基准 | — |
8/28 | 8,810.00 | +0.00% | +1.26% | — |
8/31 | 8,880.00 | +0.00% | +2.07% | — |
9/01 | 9,020.00 | +0.00% | +3.68% | — |
9/02 | 9,150.00 | +0.00% | +5.17% | — |
9/03 | 9,180.00 | +0.00% | +5.52% | — |
9/04 | 9,210.00 | +0.00% | +5.86% | — |
9/08 | 9,210.00 | +0.00% | +5.86% | — |
9/09 | 9,143.00 | +0.00% | +5.09% | 昨结 9210,跌 67 元(-0.73%) |
07 二甲胺 DMA 99.99% 无水 [化工] 最新 5,800.00 ¥/吨 — +0.00% |
区间:8/27 — 9/09(前 10 个工作日) · 数据源:chemall 9/4 鲁西+安阳九天;100ppi 9/2 多源
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/27 | 5,800.00 | — | 基准 | — |
8/28 | 5,800.00 | +0.00% | +0.00% | — |
8/31 | 5,800.00 | +0.00% | +0.00% | — |
9/01 | 5,800.00 | +0.00% | +0.00% | — |
9/02 | 5,800.00 | +0.00% | +0.00% | DMF 涨价拉抬起点 |
9/03 | 5,800.00 | +0.00% | +0.00% | 厂家挂牌平稳 |
9/04 | 5,800.00 | +0.00% | +0.00% | — |
9/08 | 5,800.00 | +0.00% | +0.00% | 持稳 |
9/09 | 5,800.00 | +0.00% | +0.00% | 持稳 |
08 丙烯腈 ACN 华东港口二级 [化工] 最新 10,800.00 ¥/吨 ▼ -9.62% |
区间:8/27 — 9/09(前 10 个工作日) · 数据源:卓创 9/9 早间提示;百川 9/9;纺织网
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/27 | 11,950.00 | — | 基准 | — |
8/28 | 11,950.00 | +0.00% | +0.00% | — |
8/31 | 11,850.00 | +0.00% | -0.84% | — |
9/01 | 11,750.00 | +0.00% | -1.67% | — |
9/02 | 11,650.00 | +0.00% | -2.51% | — |
9/03 | 11,550.00 | +0.00% | -3.35% | — |
9/04 | 11,400.00 | +0.00% | -4.60% | — |
9/08 | 11,000.00 | +0.00% | -7.95% | 天辰齐翔 -750 至 ¥10,950 |
9/09 | 10,800.00 | +0.00% | -9.62% | ⚡山东主力报盘下调 -200;华东自提 10,600-10,800 |
09 环氧乙烷 EO 华东 [化工] 最新 8,300.00 ¥/吨 ▲ +3.75% |
区间:8/27 — 9/09(前 10 个工作日) · 数据源:100ppi 9/7 沪深榜;卫星化学 9/2-9/8 两连涨
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/27 | 8,000.00 | — | 基准 | — |
8/28 | 8,000.00 | +0.00% | +0.00% | — |
8/31 | 8,050.00 | +0.00% | +0.62% | — |
9/01 | 8,100.00 | +0.00% | +1.25% | — |
9/02 | 8,150.00 | +0.00% | +1.88% | 卫星化学挂牌 +100 |
9/03 | 8,200.00 | +0.00% | +2.50% | — |
9/04 | 8,250.00 | +0.00% | +3.12% | — |
9/08 | 8,300.00 | +0.00% | +3.75% | 卫星化学 +100;远东联 18万吨/年 EO 装置降负至 6 成 |
9/09 | 8,300.00 | +0.00% | +3.75% | 持稳 |
10 C12-14 脂肪醇 华东 [化工] 最新 22,500.00 ¥/吨 ▲ +3.69% |
区间:8/27 — 9/09(前 10 个工作日) · 数据源:卓创 9/7;隆众 9/8 棕榈仁油 2130 美金
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/27 | 21,700.00 | — | 基准 | — |
8/28 | 21,700.00 | +0.00% | +0.00% | — |
8/31 | 21,700.00 | +0.00% | +0.00% | — |
9/01 | 22,000.00 | +0.00% | +1.38% | 印尼仁油招标 +$80/吨 |
9/02 | 22,500.00 | +0.00% | +3.69% | ⚡卓创:+500/+2.27% 跳涨 |
9/03 | 22,500.00 | +0.00% | +3.69% | — |
9/04 | 22,500.00 | +0.00% | +3.69% | — |
9/08 | 22,500.00 | +0.00% | +3.69% | 隆众:华东 22,500-23,000;益海 6 万吨/年装置持续停车(隆众 9/4) |
9/09 | 22,500.00 | +0.00% | +3.69% | 持稳;9月国内产量预估 2.83 万吨(环比 -30.89%) |
11 C16-18 脂肪醇 华东 [化工] 最新 14,000.00 ¥/吨 ▲ +1.45% |
区间:8/27 — 9/09(前 10 个工作日) · 数据源:隆众 9/1 华东 C18-16 偏强整理
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/27 | 13,800.00 | — | 基准 | — |
8/28 | 13,800.00 | +0.00% | +0.00% | — |
8/31 | 13,800.00 | +0.00% | +0.00% | — |
9/01 | 14,000.00 | +0.00% | +1.45% | 隆众:偏强整理 |
9/02 | 14,000.00 | +0.00% | +1.45% | — |
9/03 | 14,000.00 | +0.00% | +1.45% | — |
9/04 | 14,000.00 | +0.00% | +1.45% | — |
9/08 | 14,000.00 | +0.00% | +1.45% | 持稳 |
9/09 | 14,000.00 | +0.00% | +1.45% | 持稳 |
12 硬脂酸 国产一级 华东 [化工] 最新 10,100.00 ¥/吨 ▲ +1.00% |
区间:8/27 — 9/09(前 10 个工作日) · 数据源:卓创周报 8/22-8/28;9月预估 10,000-10,500
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/27 | 10,000.00 | — | 基准 | — |
8/28 | 10,000.00 | +0.00% | +0.00% | — |
8/31 | 10,000.00 | +0.00% | +0.00% | — |
9/01 | 10,000.00 | +0.00% | +0.00% | — |
9/02 | 10,100.00 | +0.00% | +1.00% | — |
9/03 | 10,100.00 | +0.00% | +1.00% | — |
9/04 | 10,100.00 | +0.00% | +1.00% | — |
9/08 | 10,100.00 | +0.00% | +1.00% | — |
9/09 | 10,100.00 | +0.00% | +1.00% | 持稳 |
13 月桂酸 99% 工业级 华东 [化工] 最新 18,000.00 ¥/吨 ▲ +2.86% |
区间:8/27 — 9/09(前 10 个工作日) · 数据源:卓创周报 8/22-8/28;Guidechem 9/8 18,500
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/27 | 17,500.00 | — | 基准 | — |
8/28 | 17,500.00 | +0.00% | +0.00% | — |
8/31 | 17,500.00 | +0.00% | +0.00% | — |
9/01 | 17,700.00 | +0.00% | +1.14% | — |
9/02 | 17,800.00 | +0.00% | +1.71% | — |
9/03 | 18,000.00 | +0.00% | +2.86% | — |
9/04 | 18,000.00 | +0.00% | +2.86% | — |
9/08 | 18,500.00 | +0.00% | +5.71% | — |
9/09 | 18,000.00 | +0.00% | +2.86% | 持稳 |
14 PKO 油酸 高纯 华东 [化工] 最新 12,000.00 ¥/吨 ▲ +4.35% |
区间:8/27 — 9/09(前 10 个工作日) · 数据源:隆众 9/7 华东高纯油酸 11,800-12,200;卓创周报
日期 | 价格 | 日环比 | 区间累计 | 重大事件 |
8/27 | 11,500.00 | — | 基准 | — |
8/28 | 11,500.00 | +0.00% | +0.00% | — |
8/31 | 11,600.00 | +0.00% | +0.87% | — |
9/01 | 11,800.00 | +0.00% | +2.61% | — |
9/02 | 11,800.00 | +0.00% | +2.61% | — |
9/03 | 11,900.00 | +0.00% | +3.48% | — |
9/04 | 11,900.00 | +0.00% | +3.48% | — |
9/08 | 12,000.00 | +0.00% | +4.35% | 进口桶装 12,500-13,000 |
9/09 | 12,000.00 | +0.00% | +4.35% | 持稳 |
四、6 项关键跟踪信息 |
美元人民币汇率(PBOC 中间价) • 9/9 中间价:6.7769(上调 35 个基点) • 9/8 中间价:6.7804 • 9/7 中间价:6.7795 • 区间累计(8/27-9/9):-0.03%(基本持平) • 驱动:美联储 9/9 数据依赖;中国央行稳汇率意图 • 关注:Fed 9/17 议息会议;9/11 USDA WASDE • 来源:中国外汇交易中心/PBOC 9/9 中间价;来源:新华网 https://www.xinhuanet.com/fortune/20260909/b921054da5cb4caaa6d706e4e2085bc4/c.html |
美伊朗冲突重大升级(Brent 突破 $100) • 9/9 重大升级:伊朗革命卫队发射弹道导弹打击美军 DDG-119/53 驱逐舰(霍尔木兹海域) • 9/9:伊朗用弹道导弹袭击约旦阿兹拉克美军基地 • 9/8:美军中央司令部宣布摧毁 5 艘伊朗油轮(阿曼湾 4 艘 + 哈尔克岛 1 艘) • 9/8:伊朗划设恰巴哈尔港到阿曼湾/阿拉伯海新海上'制裁区' • 9/7:沙特阿美吉赞炼油厂遭胡塞武装袭击 • 霍尔木兹通航量:8 月最后一周日均约 800 万桶 → 本周日均约 100 万桶(Rystad Energy) • 汇丰:将 Brent 2026 年均价预测从 $80 上调至 $90;2027 年从 $65 上调至 $85 • 美银:若冲突持续至年底,Brent 区间 $95-120;扩大可飙至 $150 • 9/9 Brent 盘中突破 $100/桶($100.77);现 $100.44(+2.57%) • 来源:今日头条 https://www.toutiao.com/article/7683465136476127780/ ;财联社 https://new.qq.com/rain/a/20260909A0DR9800 ;Morningstar https://www.morningstar.com/news/marketwatch/2026090992 |
印尼 B50 政策(已启动) • 9/7 总统 Prabowo 在 Karawang 正式发布 B50 全国实施 • 9/8 Pertamina 报告:94% 加油站(6,050/6,412)已分配 B50,余 362 站消化 B40 库存 • CPO 需求:B50 时期 16.3 百万吨/年(B40 是 15.2 百万吨/年) • FAME 需求:16.7-18 百万千升(B40 是 14.9 百万千升) • 甲醇需求 250 万吨/年配套,东爪哇/东加里曼丹建厂 • 总统要求继续向 B60 推进('不要止步于 B50') • 节省外汇 ~170 万亿盾(约 96.6 亿美元) • 预计减少柴油进口 50%(从 18 百万千升/年) • 来源:ANTARA News https://en.antaranews.com/news/430491 ;K1ompas https://www.kompas.id/artikel/b50-launched-indonesia-no-longer-imports-diesel |
印尼 9 月出口参考价上调 • 9 月 CPO 参考价:$1,007.51/吨(+1.10% vs 8月 $996.52) • 出口关税:$148/吨(维持) • 出口 Levy:12.5% = $125.94/吨 • 参考价依据:马来西亚 BMD $1,110.27 + 印尼 ICBE $904.75 中位数 • RBD 棕榈液油(小包装)出口关税 $33/吨 • 印尼 9 月可可豆参考价 $5,635.76/吨(+3.89%) • 生效期:2026/9/1-9/30 • 来源:infoSAWIT https://www.en.infosawit.com/news/18316 ;ANTARA News https://www.antaranews.com/berita/5721177 |
MPOB 9/10 报告(8月数据预测) • 市场普遍预期 8 月马棕库存升至 280 万吨新高(vs 7月 211.4) • SPPOMA 8/1-15 产量 -3.38%(单产 -4.49%;出油率 +0.21%) • SPPOMA 8/1-25 出口预估 +2-4%(vs 7月 -14.5%) • ITS 8月全月出口 -14.9%(1,364,494 吨) • AmSpec 8/1-15 出口 +3.2%(667,257 吨) • MPOB:9/10 中午发布(吉隆坡时间) • 高频走势:8 月出口'前低后高',但全月仍同比下滑 • GAPKI 同步:印尼 2027 因厄尔尼诺减产近 500 万吨 • 来源:Mysteel https://ncp.mysteel.com/a/26090919/8273087D85A63C43 ;CropGPT https://cropgpt.ai/palm-oil-futures-fall-for-second-session-amid-profit-taking |
El Niño 升级至 Very Strong • NOAA 10-12月'超强'概率 95%(峰值强度突破 1950 年以来新高概率 69%) • 巴克莱 8/30 预测峰值 Niño3.4 指数 +3.2℃(比 2015-16 强 15%) • 中金:本轮可能是有记录以来最强厄尔尼诺之一 • 未来 18 个月棕油/椰油/橡胶涨 30-40%(巴克莱) • 印尼官方预估 2027 减产 400-500 万吨;市场预估 200-300 万吨 • GAPKI:明年可能减产近 500 万吨 • 西苏门答腊 10 日降雨量仅 34mm(vs 2015-16 平均 75mm) • BMKG:2026 旱季较 30 年正常偏干;约 56% 国土经历低降水 • MPOB:典型 El Niño 致 FFB 单产首年降 10-14%,次年续降 3-4% • 来源:Focus Malaysia https://focusmalaysia.my/strong-el-nino-forecast-signals-fresh-upside-for-palm-oil-prices ;MIDF https://www.midf.com.my/sites/corporate/files/2026-06/strategy-its_getting_hot_in_here-mbsbr-230626_0.pdf |
五、国内油脂库存(截至 2026/8/28) | |||
三大油脂商业库存 | 258 万吨 | 周环比小幅上升 | |
豆油商业库存 | 127 万吨 | 周环比 +1 万吨 | |
棕榈油库存 | 89 万吨 | 周环比 +2 万吨 | |
主要油厂进口大豆库存 | 842 万吨 | 周环比 -5 万吨 | |
数据来源:国家粮食和物资储备数据中心
上海悠璟新材料有限公司
数据来源:ICE / BMD / Mars Oleochemicals / Bernama / DCE 大商所 / CBOT / 卓创资讯 / 生意社 100ppi / 隆众 / Mysteel / 中国人民银行 / 中国外汇交易中心 / NOAA / 国家粮食和物资储备数据中心
本页数据仅供参考,不构成交易建议;报价以实际成交为准。
最后更新:2026-09-09